Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 20393.83 | +2.98% |
TRX/USDT | 0.064 | +3.41% |
BNB/USDT | 219.7 | +11.60% |
ETH/USDT | 1076.23 | +4.24% |
XRP/USDT | 0.3271 | +5.83% |
TGC/USDT | 0 | +2.90% |
ETH/BTC | 0.052769 | +3.60% |
BTC/INR | 0 | -2.30% |
SHREE/USDT | 0 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / BTC | 0.05276900 | +3.60% |
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SHREE / USDT | 0.000 | +0% |
TGC / USDT | 0.000 | +2.90% |
XRP / USDT | 0.32710000 | +5.83% |
ETH / USDT | 1076.23000000 | +4.24% |
BNB / USDT | 219.70000000 | +11.60% |
TRX / USDT | 0.06400000 | +3.41% |
BTC / USDT | 20393.83000000 | +2.98% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / INR | 0.000 | -2.30% |
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

XRP - USDT
RIPPLE
Last Price
0.32710000
Volume XRP
171319.576953
24H Change
5.83%
24H High
1.3046
24H Low
1.1776
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Price (USDT) | Amount (XRP) | Total (USDT) |
---|
0.32710000 | 5.83% |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|